Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Energie | 2527 kJ (610 kcal) / 100 g |
| Fett | 51,31 g / 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 35,23 g / 100 g |
| Kohlenhydrate | <0,1 g / 100 g |
| davon Zucker | <0,1 g / 100 g |
| Eiweiß | 24,3 g / 100 g |
| Salz | 3,07 g / 100 g |
| Zutaten | BIO Ziegenmilch, BIO Stutenmilch, Steinsalz, tierisches Lab, Reifungskulturen |



